类型 | 主题 | 内容 |
GenAI | Azure OpenAI | 本课程专为希望加深利用 Azure OpenAI 服务构建、部署和管理复杂 AI 解决方案的专业知识的专业人士而设计。参与者将探索高级概念、最佳实践、保护和管理 AI 解决方案以及 Azure OpenAI 的实际应用程序,并获得平台强大工具和功能的实践经验。
|
构建和现代化 AI 应用 | 了解如何利用 Microsoft Azure 的应用、数据和 AI 解决方案的强大功能,实现智能应用的现代化和构建,专注于内部业务关键型应用程序和面向客户的外部应用。在本次研讨会中,您将详细了解生成式 AI 的有影响力应用,它利用对企业来说将是巨大的海量数据。您还将学习如何使用 Azure 数据服务和 Azure Kubernetes 服务、Cosmos DB 和 GitHub 提供的云原生应用程序构建功能。
|
|
使用 Copilot Studio 构建和扩展 AI 驱动的代理 | Copilot Studio 提供图形开发环境,以使用生成式 AI、复杂的对话创建、插件功能、流程自动化以及与 Microsoft 对话式 AI 工具配合使用的内置分析来构建 Copilot。参加此研讨会,了解如何跨网站和其他渠道构建和运行您自己的 Copilot,以便为员工和客户提供服务。
|
|
构建治理和安全策略,实现 AI 成功 | 本课程旨在提供为成功的 AI 项目奠定基础的关键领域的总体视图。目标是在交付团队、实践主管、客户经理和高管之间建立共享愿景,并支持他们制定实施计划,以帮助客户在 AI 成熟度方面取得进展,同时继续执行 AI 和 Copilot 项目
|
|
AI转型安全 | 帮助参与者全面了解 AI 转型相关的安全挑战,并掌握保护 AI 系统和数据的实用策略与技术
|
|
如何推动企业采用Microsoft 365 Copilot | 了解如何使用用户启用框架推动 Microsoft 365 Copilot 的采用,以创建和实施可靠的采用计划
|
|
Microsoft 365 Copilot技术准备 | 本课程旨在实现Microsoft 365 Copilot时必须完成的关键任务,例如完成先决条件、准备搜索数据、数据安全准备、分配 Copilot 许可证和扩展 Copilot
|
|
Copilot Controls System | 学习如何使用 Copilot 控制系统 (CCS) 在整个组织内保护、管理和分析 Microsoft 365 Copilot、Copilot Chat、Microsoft Copilot Studio 和 agents
|
|
在Microsoft 365 Copilot中草稿、分析和演示 | 本课程指导用户了解 Microsoft 365 应用中的常见提示流,包括 PowerPoint、Word、Excel、Teams 和 Outlook。 它还介绍了Microsoft 365 Copilot Chat,并讨论了工作数据和基于 Web 的数据之间的差异
|
|
为 Microsoft 365 Copilot 创建有效提示 | 探索为跨 Microsoft 365 应用程序创建、简化、转换和编译内容的智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®创建、简化、转换和编译内容的方法。 了解在提示中提供明确目标、上下文、源和期望以获得最佳结果的重要性。 本课程介绍在 Word、Excel、PowerPoint、Teams、Outlook、OneNote 和聊天等 Microsoft 365 应用中使用 Copilot 的实际方案和示例
|
|
Microsoft 365 Copilot为员工提供支持 | 探讨在各种与业务相关的场景中构建其 Microsoft 365 Copilot 技能。 用例包括行政、销售、市场营销、财务、IT、HR 和运营
|
|
使用Agent转换日常业务流程 | 探讨代理如何充当嵌入 SharePoint 和 Microsoft Copilot 对话助手中的 AI 支持助手,通过提供建议、自动化流程以及帮助用户浏览复杂任务来提供实时支持
|
|
探索 Microsoft 365 Copilot Chat | 本课程探讨如何开始使用 Microsoft 365 Copilot Chat,创建有效的提示,并使用其 AI 支持的功能来提高工作效率、简化工作并实时安全地协作
|
|
使用 Microsoft 365 Copilot 进行创新并构建自己的代理 | Microsoft 365 Copilot 是一种 AI 驱动的生产力工具,它使用大型语言模型 (LLM) 并将您的数据与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用集成。在本课程中,您将了解 Copilot 如何提供实时智能协助,使用户能够提高他们的创造力、生产力和技能。您将了解在组织中访问和配置 Copilot 的技术要求,以及如何使用插件对其进行扩展。
|
|
Cloud Service | 使用CAF和WAF优化你的云 | 通过文档、最佳做法和指南支持客户的云旅程,帮助他们将云环境与 Azure 登陆区域的关键设计领域以及其组织的身份、安全性、网络、运营和治理需求保持一致。
|
迁移到 Cloud Innovate | 在本研讨会中,您将学习如何设计迁移策略,以帮助客户使用适用于 Azure 的 Microsoft 云采用框架提供的指导将其本地工作负载迁移到 Azure。这将包括虚拟和物理服务器以及数据库的迁移。您将了解在迁移过程中可供您使用的不同评估和迁移工具。了解如何使用 Azure 中提供的工具优化和管理云工作负载,并使用 Microsoft Defender for Cloud 和 Microsoft Sentinel 实现安全性。本次会议还将包括动手实验练习,以更好地了解迁移过程:
|
|
Secure migration | 这个为研讨会旨在帮助用户在Azure上安全迁移的最佳实践和高级策略的宝贵见解,使他们能够为客户提供卓越的迁移解决方案。该研讨会的成果包括提高建立安全迁移基础的熟练程度、增强迁移过程中的安全性,以及全面了解迁移后的安全性和治理。参与者将获得设置安全云环境、在迁移期间保护工作负载以及维护强大的安全措施和治理实践方面的宝贵技能:
|
|
Data Security | 使用 Microsoft Purview 进行数据治理 | 了解如何通过创建unified map来自动化和管理来自混合源的元数据,从而帮助客户为其消费者最大化数据的商业价值。了解 Microsoft Purview 的治理功能如何使数据易于发现,从而帮助客户通过交互式数据世系可视化了解其数据的来源。
|
使用 Microsoft Purview 增强数据安全 | 在研讨会中探索 Microsoft Purview 的强大功能,您将在其中学习如何精确保护组织的数据
集成数据安全:无缝结合信息保护、数据丢失预防和内部风险管理。
|
|
Identify Security | 使用 Microsoft Entra Suite进行身份和访问管理 | 在本研讨会中,我们将了解 Zero Trust 安全模型的概念,以及新的 Microsoft Entra 产品套件。我们将了解 Microsoft Entra 为统一身份管理和安全协作访问提供的功能。我们将讨论如何管理对混合身份和外部身份的资源的访问。风险以及如何使用 Microsoft Entra Identity Protection 修正风险,我们还将了解权利管理、标识生命周期管理、Internet 和专用访问等治理领域。我们还将探讨 Microsoft Entra 中的权限管理功能,以及如何在组织的租户中启用和配置权限管理和工作负载标识。
|
Threat Protection | 使用 Microsoft Defender for Cloud实现多云安全 | Microsoft Defender for Cloud 是一个云原生应用程序保护平台 (CNAPP),具有一组安全措施和做法,旨在保护基于云的应用程序免受各种网络威胁和漏洞。了解如何实施开发安全运营 (DevSecOps) 解决方案,以跨多云和多管道环境统一代码级别的安全管理。了解如何启用云安全态势管理 (CSPM) 解决方案,该解决方案显示您可以采取的措施来防止违规,以及为服务器、容器、存储、数据库和其他工作负载提供特定保护的云工作负载保护平台 (CWPP)。
|
部署和优化 Microsoft Sentinel | Microsoft Sentinel 提供简化的 SIEM,其中包含 AI 增强的云功能,可实现快速威胁检测和响应。通过与 Copilot for Security 以及结合 SIEM 和 XDR 实现端到端保护的统一 SOC 平台集成,Microsoft Sentinel 可确保 SOC 更加自动化,从而在整个生命周期中通过 AI 和自动化增强组织安全性。在这次培训中,您将获得有关如何部署和配置Microsoft Sentinel以及启用数据连接器的实践经验。您还将学习如何优化 Sentinel 以获得节省成本的机会。
|
|
实施Defender for Office 365、身份和Cloud Apps | 在此研讨会中,您将了解 Microsoft Defender 如何通过行业领先的扩展检测和响应 XDR 解决方案,通过跨杀伤链的统一可见性、调查和响应来帮助您提升防御能力。您将了解 Microsoft Defender for Office 365 如何通过针对各种威胁的高级保护来帮助保护您的电子邮件和 Microsoft Teams。接下来,研讨会将介绍如何使用 Microsoft Defender for Cloud Apps 保护 SaaS 应用程序,强调影子 IT 发现、信息保护和自动化安全工作流。最后,它探讨了 Microsoft Defender for Identity 通过减少攻击面、实时分析和自动响应机制来保护混合环境,从而确保跨数字环境的强大保护。
|
技术研讨会与服务采用不定时更新,可随时联系 Info@365vCloud.net,谢谢支持!